ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ |
০১ | মোট খেলার মাঠের সংখ্যা | |
০২ | শিশু পার্কের সংখ্যা | |
০৩ | অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান | |
০৪ | মিলনায়তন | |
০৫ | সিনেমা হল/ থিয়েটার | |
০৬ | ব্যায়ামাগার | |
০৭ | যাদুঘর | |
০৮ | মেলার স্থান | |
০৯ | দর্শনীয় স্থান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস