ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ |
০১ | পৌরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | |
০২ | পৌরসভা পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | |
০৩ | পৌরসভা পরিচালিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | |
০৪ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | |
০৫ | মোট উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | |
০৬ | স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা | |
০৭ | কলেজের সংখ্যা | |
০৮ | বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | |
০৯ | মেডিকেল কলেজের সংখ্যা | |
১০ | মাদ্রাসার সংখ্যা | |
১১ | কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা | |
১২ | লাইব্রেরীর সংখ্যা | |
১৩ | কিন্ডারগার্টেন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS